厚さ0.025mm
厚さ0.025mmのポリ袋は普通のポリ袋よりほんの少し薄いポリ袋です。(一般にビニール袋と呼んでいますが)
いろいろな用途にお使いできます。
0.03mmのポリ袋から比べると少し薄くなる分コストが抑えられます。
マーちゃん
私たちは普通の厚みは0.03mmと思っていますが
最近はコスト削減の為、良いものもでているので、年々使われるものが薄くなってきています。
反対に丈夫なものをという用途には厚地をという要望も増えています。
国産品OK袋 規格品0.025㎜
大倉工業のOK袋は国産で食品衛生適合商品です。(食品を入れても大丈夫です)
サイズは8号~20号
材質:LDPE 1袋100枚入り 箱でのお取引になります
名称 | サイズ(mm) | 入数(枚) |
---|---|---|
OK8号 | 130X250 | 12,000 |
OK9号 | 150X250 | 10,000 |
OK10号 | 180X270 | 8,000 |
OK11号 | 200X300 | 6,000 |
OK12号 | 230X340 | 5,000 |
OK13号 | 260X380 | 4,000 |
OK14号 | 280X410 | 3,000 |
OK15号 | 300X450 | 3,000 |
OK16号 | 340X480 | 2,000 |
OK17号 | 360X500 | 2,000 |
OK18号 | 380X530 | 2,000 |
OK19号 | 400X550 | 1,000 |
OK20号 | 460X600 | 1,000 |
ハウスホールド 規格品0.025㎜
国産ではありませんが食品検査適合品です。
サイズは7号~20号
材質:LLDPE 1袋100枚入 箱単位でのお取引になります
名称 | サイズ(mm) | 入数(枚) |
---|---|---|
7号 | 120X230 | 12,000 |
8号 | 130X250 | 10,000 |
9号 | 150X250 | 10,000 |
10号 | 180X270 | 8,000 |
11号 | 200X300 | 6,000 |
12号 | 230X340 | 5,000 |
13号 | 260X380 | 4,000 |
14号 | 280X410 | 3,000 |
15号 | 300X450 | 3,000 |
16号 | 340X480 | 2,000 |
17号 | 360X500 | 2,000 |
18号 | 380X530 | 2,000 |
19号 | 400X550 | 1,500 |
20号 | 460X600 | 1,500 |
スワン袋 規格品0.025㎜
国産ではありませんが食品検査適合品です。
サイズは6号~20号
材質:LLDPE 1袋100枚入 こちらは小ロット(ケース)でお取引できます。
名称 | サイズ(mm) | ケース(枚) | 箱(枚) |
---|---|---|---|
6号 | 100X210 | 1,000 | 6,000 |
7号 | 120X230 | 1,000 | 6,000 |
8号 | 130X250 | 1,000 | 6,000 |
9号 | 150X250 | 1,000 | 6,000 |
10号 | 180X270 | 1,000 | 6,000 |
11号 | 200X300 | 1,000 | 4,000 |
12号 | 230X340 | 1,000 | 3,000 |
13号 | 260X380 | 1,000 | 3,000 |
14号 | 280X410 | 1,000 | 2,000 |
15号 | 300X450 | 1,000 | 2,000 |
16号 | 340X480 | 1,000 | 2,000 |
17号 | 360X500 | 500 | 2,000 |
18号 | 380X530 | 500 | 2,000 |
19号 | 400X550 | 500 | 1,000 |
20号 | 460X600 | 500 | 1,000 |
スワン袋(青) 規格品0.025㎜
食品工場などで異物混入を素早く発見できるよう、発見しやすい青色のポリ袋です。
国産ではありませんが食品検査適合品です。
サイズは9号~15号
材質:LLDPE 1袋100枚入 こちらは小ロット(ケース)でお取引できます。
名称 | サイズ(mm) | ケース(枚) | 箱(枚) |
---|---|---|---|
9号 | 150X250 | 1,000 | 6,000 |
10号 | 180X270 | 1,000 | 6,000 |
11号 | 200X300 | 1,000 | 4,000 |
12号 | 230X340 | 1,000 | 3,000 |
13号 | 260X380 | 1,000 | 3,000 |
14号 | 280X410 | 1,000 | 2,000 |
15号 | 300X450 | 1,000 | 2,000 |
ゴミ箱用
名称 | サイズ(mm) | 入数(枚) | 色 | 備考 |
---|---|---|---|---|
P-103 | 400×500 | 1,000 | 透明 | 10L |
P-101 | 400×500 | 1,000 | 青 | 10L |
P-102 | 400×500 | 1,000 | 黒 | 10L |
SA-10 | 450×500 | 1,200 | 透明 | 10~15L |
SA-11 | 450×500 | 1,200 | 半透明 | 10~15L |
SA-12 | 450×500 | 1,200 | 青 | 10~15L |
TM23 | 500×600 | 600 | 透明 | メタロセン20L |
TM24 | 500×600 | 600 | 半透明 | メタロセン20L |
TM22 | 500×600 | 600 | 黒 | メタロセン20L |
PS23 | 520×600 | 600 | 半透明 | 3層構造 |
LR20 | 520×600 | 300 | 半透明 グレー | 再生LLD |
LR23 | 520×600 | 300 | 透明 | 再生LLD |
LR24 | 520×600 | 300 | 半透明 | 再生LLD |
TM33 | 500×700 | 800 | 透明 | メタロセン30L |
TM34 | 500×700 | 800 | 半透明 | メタロセン30L |
LR-33 | 500×700 | 300 | 透明 | 再生LLD |
LR-34 | 500×700 | 300 | 半透明 | 再生LLD |
LR-30 | 500×700 | 300 | 半透明 グレー | 再生LLD |
SA-30 | 600×700 | 600 | 透明 | 30~35L |
SA-31 | 600×700 | 600 | 半透明 | 30~35L |
TM43 | 650×800 | 600 | 透明 | メタロセンLLD |
TM44 | 650×800 | 600 | 半透明 | メタロセンLLD |
GSN70 | 800×900 | 400 | 半透明 | バイオマス70L |
TM959 | 900×1000 | 400 | 透明 | メタロセン90L |
TM958 | 900×1000 | 400 | 半透明 | メタロセン90L |
GSN90 | 900×1000 | 300 | 半透明 | バイオマス90L |
MT123 | 1000X1200 | 250 | 半透明 | メタロセン120L |
JH1112 | 700/1100 x1200 | 300 | 半透明 | マチ付 |
JL1512 | 1000/1500 x1200 | 200 | 半透明 | マチ付 |
お取扱い可能な規格のサイズ表です。
全て弊社で在庫をしているものではありませんので、取り寄せの場合もございます。
メーカー在庫切れの場合もございますので、お問い合わせでご確認ください。
西川善株式会社の社長の西川寛です。西川善は地元では「善さん」と呼ばれ創業70年になります。
「包んで創って社会貢献」つまり「包創喜材業」です。
「善さん何屋さん?」と言われるほど弊社では多種な商品を取扱っています。
昨今、お客様のニーズは多種多様。「なるべく価格を押さえたい」「いやちゃんとした良いものが欲しい」「この商品でないとダメだ!」「私はここにこだわる!」などお客様のご希望に添えるよう努力してまいります。
「こんなもんないけー(金沢弁で「こんなものありませんか?)」と気軽にお問合せいただければ幸いです。
西川善株式会社
〒920-0848 石川県金沢市京町23番1号
TEL 076-251-2111 FAX 076-251-1259