ちょっと大きめのサイズ(800X900mm)です。厚さや色、素材が豊富です。用途によって使い分けてください。

ポリ袋の素材について

LLDとかHD、メタロセンとかって何ですか?

スーパーに野菜の横に置いてあって、自由に取ったりできるシャカシャカとしたタイプの半透明の袋やレジ袋がHDです。透明度が良くやわらかいのがLDです。HDはLDに比べて強度があるので、薄くて強度を持たせたい場合にHDが使われます。しかしちょっと尖っているものを入れると縦にピーと裂けるという弱点があります、最近はメタロセンという触媒を配合してLDでも強度を強めたものが出てきています。
≪参考≫
LLDPE(LDポリ)--低密度ポリエチレン、透明度が良く、柔らかく伸びがいい。最近はLDPEからLLDPEに移行しつつあります。透明度が良い。
HDPE(HDポリ)--高密度ポリエチレン、ひっぱり度と腰が強いが、突き刺しには弱く切れ目が入ると破れやすい。シャカシャカと音がするポリ袋、スーパーのレジ袋など。半透明。
メタロセン配合(META)--メタロセン触媒を配合し製造されたもの。引っ張り強度が増すため、薄くても強いのでコストダウンができます。
0.015~18mm厚さ
厚さ | 品名 | 色 | 素材 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0.015 | S70 | 半透明 | HDPE | 800 | |
0.016 | PS78 | 半透明 | 複合3層 | 800 | |
0.017 | SM73 | 半透明 | メタロセン | 600 | |
0.017 | P75 | 半透明 | メタロセン | 600 | |
0.018 | PS79 | 半透明 | 複合3層 | 1000 |
0.02mm厚さ
品名 | 色 | 素材 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
S79 | 半透明 | HDPE | 500 | |
GS79B | 半透明 | HD・バイオマス | 500 | |
S76 | 青 | HDPE | 500 | |
P70 | 半透明 | メタロセン | 400 | |
TSN78 | 白半透明 | HDメタロセン | 500 | |
P71 | 黒 | メタロセン | 400 |
0.025mm厚さ
品名 | 色 | 素材 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
TM758 | 透明 | メタロセン | 500 | |
MT11S | 透明 | メタロセン | 400 | |
TM759 | 半透明 | メタロセン | 500 | |
S73 | 半透明 | HDPE | 400 | |
TSP70 | 白半透明 | HDメタロセン | 400 | |
GSN70 | 白半透明 | メタ・バイオマス | 400 | |
LR51 | グレー半透明 | LLDPE | 600 | |
S72 | 黒 | HDPE | 400 | |
S71 | 青 | HDPE | 400 |
0.03mm厚さ
品名 | 色 | 素材 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
S75 | 半透明 | HDPE | 400 | |
TM78/MT11 | 透明 | メタロセン | 400 | |
TM79/MT21 | 半透明 | メタロセン | 400 | |
TSN75 | 半透明 | HDメタロセン | 300 | |
CAP02 | 半透明 | ※再生 | 400 |
0.035mm厚さ
品名 | 色 | 素材 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
TM73 | 透明 | メタロセン | 400 | |
TM74/TH73 | 半透明 | メタロセン | 400 | |
TM71 | 青 | メタロセン | 400 | |
TM72 | 黒 | メタロセン | 400 | |
GTM738 | 透明 | メタロセン | 400 |
0.04mm厚さ
品名 | 色 | 素材 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
P73 | 透明 | LLDPE | 400 | |
T70 | 透明 | LLDPE | 300 | |
GTM73B | 透明 | メタ・バイオマス | 400 | |
LR73 | 透明 | LLD再生 | 300 | |
RYC73 | 透明 | LLD再生 | 400 | |
P74 | 半透明 | LLDPE | 400 | |
T73 | 半透明 | LLDPE | 300 | |
LR74 | 半透明 | LLD再生 | 300 | |
RYC74 | 半透明 | LLD再生 | 400 | |
P72 | 黒 | LLDPE | 400 | |
T72 | 黒 | LLDPE | 300 | |
P71 | 青 | LLDPE | 400 | |
T71 | 青 | LLDPE | 300 | |
CY70 | 黄色 | LLDPE | 400 | |
TK70 | 半透明黄色 | LLDPE | 300 | |
CCR70 | 赤 | LLDPE | 400 | |
CCG70 | 緑 | LLDPE | 400 | |
CCP70 | ピンク | LLDPE | 400 | |
CCS70 | 茶 | LLDPE | 400 | |
CCD70 | オレンジ | LLDPE | 400 | |
CCM70 | 紫 | LLDPE | 400 | |
LR70 | 半透明グレー | 再生LLD | 150 |
GTM73Bは環境に優しいバイオマス(植物由来)のプラスチックを25%使用しています
LR73、LR74は再生原料40%使用しています(エコマーク付)
RYM73、RYM74は再生プラスチック40%使用しています
0.05mm厚さ
品名 | 色 | 素材 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
P78/T75 | 透明 | LLDPE | 200 | |
P79/T78 | 半透明 | LLDPE | 200 | |
P77 | 黒 | LLDPE | 200 | |
P76 | 青 | LLDPE | 200 |
0.08mm厚さ
品名 | 色 | 素材 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
PL78 | 透明 | LLDPE | 100 |
持ち手つき(0.02mm)
◆持ち手付(レジバッグのように持ち手がついています)
品名 | 色 | 素材 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SH45 | 半透明 | HDPE | 600 |

当ページの管理人「ニコニコばばあ」です。
「善さん何屋さん?」と言われるほど多種な商品を取扱っています。
すべてを載せることは難しいのですが、徐々に紹介をしていきたいと思っています。
「こんなもんないけー(金沢弁で「こんなものありませんか?」と気軽にお問合せいただければ幸いです。
ブログ「ニコニコばばあ」では、日々の会社のことや、商品の実験など、またたわいのない話などを載せています。
お時間があればこちらも覗いてみてください。
西川善株式会社
https://www.nishikawazen.co.jp
〒920-0848 石川県金沢市京町23番1号
TEL 076-251-2111 FAX 076-251-1259