一般家庭で一番よくつかわれているサイズ(650X800mm)です。そのため厚さや色、素材が豊富です。用途によって使い分けてください。

0.013mm厚さ(かなり薄い)
| 品名 | 色 | 素材 | 入数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| GG-53 | グレー | HD | 1200 |
0.015mm厚さ(かなり薄い)
軽く、柔らかいものを入れる時に、薄い分コストが削減できます。素材は薄くても強度を強くするためHDやメタロセン配合があります。
| 品名 | 色 | 素材 | 入数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| GS53B | 半透明 | バイオマス HD | 1000 | バイオマス25% |
| GS53 | 半透明 | バイオマス HD | 1000 | バイオマス10% |
| S53 | 半透明 | HDPE | 1000 | |
| S52 | 黒 | HDPE | 1000 | |
| S51 | 青 | HDPE | 1000 | |
| MT30 | 半透明 | メタロセン | 900 |
0.016mm~0.018mm厚さ(薄い)
0.02mm厚さ(少し薄い)
| 品名 | 色 | 素材 | 入数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| S43 | 半透明 | HDPE | 600 | |
| S42 | 黒 | HDPE | 600 | |
| S41 | 青 | HDPE | 600 | |
| TM48 | 透明 | LLDPE | 600 | メタロセン配合 |
| TM49 | 半透明 | LLDPE | 600 | メタロセン配合 |
| TM47 | 黒 | LLDPE | 600 | メタロセン配合 |
| TM46 | 青 | LLDPE | 600 | メタロセン配合 |
| MT-50 | 半透明 | LLDPE | 750 | メタロセン配合 |
| W24 | 白半透明 (エンボス) | HDPE | 600 | メタロセン配合 |
| CAP01 | 半透明 | 再生原料 | 600 | 再生原料98% |
0.025mm厚さ(普通の薄め)
| 品名 | 色 | 素材 | 入数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| TM43 | 透明 | LLDPE | 600 | メタロセン配合 |
| TM44 | 半透明 | LLDPE | 600 | メタロセン配合 |
| TM42 | 黒 | LLDPE | 600 | メタロセン配合 |
| TM41 | 青 | LLDPE | 600 | メタロセン配合 |
| PS43 | 半透明 | LLD+HD | 600 | 複合3層 |
| MB43 | 半透明青 | LLDPE | 700 | 食品検査適合 |
| GTM43 | 透明 | LLDPE | 600 | バイオマス10%配合 |
0.03mm厚さ(普通)
| 品名 | 色 | 素材 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|
| P43・SB1 | 透明 | LLDPE | 600 | |
| P44・SB2 | 半透明 | LLDPE | 600 | |
| P42・SB4 | 黒 | LLDPE | 600 | |
| H・N46 | 黒半透明 | LLDPE | 500 | |
| P41・SB3 | 青 | LLDPE | 600 | |
| N47 | 青半透明 | LLDPE | 500 | |
| CY45 | 黄色 | LLDPE | 600 | |
| TK45 | 黄半透明 | LLDPE | 600 | |
| CCR45 | 赤 | LLDPE | 600 | |
| ニシカワ | 半透明赤 | 三層 | 100 | |
| ニシカワ | 半透明オレンジ | 三層 | 100 | |
| CCG45 | 緑 | LLDPE | 600 | |
| CCP45 | ピンク | LLDPE | 600 | |
| CCB45 | 茶 | LLDPE | 600 | |
| CCD45 | オレンジ | LLDPE | 600 | |
| CCM45 | 紫 | LLDPE | 600 | |
| LR44 | 半透明 | LLDPE | 300 | 再生原料使用 |
| LR43 | 透明 | LLDPE | 300 | 再生原料使用 |
0.035mm厚さ(普通の厚め)
0.04mm厚さ(少し厚い)
| 品名 | 色 | 素材 | 入数 |
|---|---|---|---|
| P48 | 透明 | LLDPE | 400 |
| P49 | 半透明 | LLDPE | 400 |
| P47 | 黒 | LLDPE | 400 |
| P46 | 青 | LLDPE | 400 |
| CY46 | 黄色 | LLDPE | 400 |
| PC42 | オレンジ | LLDPE | 400 |
| PC43 | 赤 | LLDPE | 400 |
| PC45 | 緑 | LLDPE | 400 |
0.05mm厚さ(厚い)
0.06mm厚さ(厚い)
| 品名 | 色 | 素材 | 入数 |
|---|---|---|---|
| 576 | 透明 | LLDPE | 100 |
0.08mm厚さ(かなり厚い)
| 品名 | 色 | 素材 | 入数 |
|---|---|---|---|
| PL48 | 透明 | LLDPE | 200 |
0.1mm厚さ(すごく厚い)
サイズは650X850mmです
| 品名 | 色 | 素材 | 入数 |
|---|---|---|---|
| 644 | 透明 | LLDPE | 100 |
持ち手つき(0.02mm)
◆持ち手付(レジバッグのように持ち手がついています)
| 品名 | 色 | 素材 | 入数 |
|---|---|---|---|
| SH43 | 半透明 | HDPE | 600 |

西川善(にしかわぜん)株式会社の社長の西川寛(にしかわひろし)です。西川善は地元では「善さん」と呼ばれ創業70年になります。
「包つつんで創つくって社会貢献」つまり「包創喜材業(ほうそうきざいぎょう)」です。
「善さん何屋さん?」と言われるほど弊社では多種な商品を取扱っています。
昨今、お客様のニーズは多種多様。「なるべく価格を押さえたい」「いや、ちゃんとした良いものが欲しい」「この商品でないとダメだ!」「私はここにこだわる!」などお客様のご希望に添えるよう努力してまいります。
「こんなもんないけー(金沢弁で「こんなものありませんか?)」と気軽にお問合せいただければ幸いです。
西川善株式会社
〒920-0848 石川県金沢市京町23番1号
TEL 076-251-2111 FAX 076-251-1259

