透明度が高く商品を引き立たせます。
サイズ展開が豊富です。
メーカー直送商品です。
100枚単位からご購入できますが、運賃がかかります。
食品衛生法規格基準適合商品
価格を押さえるには
材料を海外のフィルムを使った場合、価格を押さえることができます。
下の表のブルーの文字のものは、海外製のフィルムを使った商品もございます。
箱入りの数量も違います(( )の数字)。
また、※印のサイズは箱入りでなく1000枚クラフト包装の商品(業務用)もあります。
厚さ0.03mm
普通の厚さのPP袋サイズです。
| サイズ(mm) | 大箱(枚) | 備考 |
|---|---|---|
| 25×220 | 50000(40000) | |
| 35×110 | 28000(50000) | 鉛筆1~2本 |
| 35×160 | 32000 | |
| 35×220 | 50000(30000) | |
| ※40×80 | 50000(50000) | A9サイズ |
| 40×110 | 48000(50000) | |
| 40×180 | 25000 | |
| 40×250 | 40000(25000) | 鉛筆3~4本 |
| 40×280 | 24000(25000) | |
| 45×115 | 40000 | |
| 50×80 | 50000(50000) | B9サイズ |
| 50×130 | 28000(25000) | |
| 50×200 | 20000(20000) | |
| 50×250 | 25000(25000) | |
| 55×300 | 10000 | |
| 55×350 | 16000(10000) | |
| 55×450 | 15000 | |
| 60×100 | 32000(25000) | A8サイズ |
| 60×130 | 35000 | |
| 60×160 | 28000(25000) | ボールペン2~3本 |
| 60×250 | 25000(10000) | |
| 60×300 | 20000(10000) | |
| 65×750 | 3000(5000) | |
| 70×100 | 32000(40000) | |
| 70×170 | 20000(10000) | |
| 70×250 | 25000(10000) | |
| 70×350 | 8000 | |
| 70×450 | 12000(5000) | |
| 75×750 | 3000(5000) | |
| ※80×120 | 32000(25000) | A7サイズ |
| 80×150 | 20000 | |
| 80×170 | 22000(10000) | |
| 80×250 | 25000(10000) | |
| 80×400 | 12000(5000) | |
| 85×140 | 15000 | |
| 90×100 | 40000(20000) | |
| 90×150 | 20000(20000) | |
| 90×180 | 25000(10000) | |
| 90×205 | 10000(10000) | 長4封筒 |
| 90×250 | 20000(10000) | |
| 90×350 | 12000(4000) | |
| 91×130 | 20000 | |
| 95×120 | 20000(25000) | |
| 95×135 | (10000) | B7サイズ写真L判 |
| 95×200 | 13000(10000) | |
| 100×150 | 17000(25000) | 写真L判 |
| 100×210 | 20000(10000) | |
| 100×280 | 15000(10000) | |
| 100×350 | 10000(4000) | |
| 105×140 | 12000 | |
| ※105×155 | 17000(25000) | ハガキ用 |
| 105×190 | 10000 | |
| 110×170 | 25000(10000) | |
| 110×220 | 20000(10000) | |
| 110×250 | 10000(10000) | |
| 110×300 | 15000(5000) | |
| 110×400 | 8000(5000) | |
| 110×460 | 8000(5000) | |
| 115×210 | 10000 | |
| 120×180 | 20000(10000) | |
| 120×230 | 15000(10000) | |
| ※120×235 | 10000(10000) | 長3封筒 |
| 120×300 | 15000(5000) | |
| 120×350 | (4000) | ハーフワイン |
| 125×250 | 15000 | |
| 130×180 | 15000(10000) | |
| 130×240 | 15000(5000) | |
| 130×270 | 15000 | |
| 130×300 | 12000(5000) | |
| 130×460 | 8000(5000) | |
| 140×200 | 9000(5000) | B6サイズ |
| 140×230 | 4000 | |
| 140×260 | 7000(5000) | |
| 140×300 | 12000 | |
| 150×150 | 20000(10000) | |
| 150×200 | 8000(5000) | |
| 150×250 | 12000(5000) | 角7封筒 |
| 150×300 | 12000(5000) | |
| 150×400 | 3000 | |
| 150×450 | (3000) | |
| 150×500 | 5000(3000) | |
| 160×225 | 8000(10000) | A5サイズ |
| 160×250 | 4000 | |
| 160×280 | 10000(5000) | |
| 160×300 | 10000(5000) | |
| 160×330 | 5000(5000) | |
| 160×380 | 4000 | |
| 160×450 | 6000(3000) | ワインフルボトル |
| 170×200 | 15000(5000) | |
| 170×250 | 7000(5000) | |
| 170×300 | 10000(5000) | |
| 170×330 | 5000(5000) | |
| 180×230 | 8000(5000) | |
| 180×300 | 9000(5000) | |
| 180×350 | 5000(3000) | |
| 190×250 | 6000(5000) | |
| 190×300 | 8000(4000) | |
| 190×450 | 5000(3000) | |
| 195×270 | 6000(4000) | B5サイズ |
| 195×380 | 3000 | |
| 200×200 | 10000(5000) | |
| 200×250 | 6000(5000) | |
| 200×300 | 8000(4000) | 角4封筒 |
| 205×320 | 3000 | |
| 210×300 | 3000 | |
| 210×330 | 8000(4000) | 写真ワイド六切 |
| 215×300 | 3000 | |
| 216×277 | 4000(4000) | 角3封筒・写真六切 |
| 220×290 | 3000 | |
| 220×350 | 6000(3000) | |
| 220×400 | 5000(3000) | |
| 225×160 | 5000 | |
| ※225×310 | 4000(4000) | A4サイズ |
| 230×360 | 4000(3000) | |
| 230×400 | 4000(2000) | |
| 230×500 | 2000 | |
| 240×332 | 3000(3000) | 角2封筒 |
| 240×370 | 2000 | |
| 250×250 | 8000(3000) | |
| 250×350 | 2000 | |
| 250×400 | 4000(2000) | ブラウス |
| 250×450 | 4000(2000) | |
| 250×550 | 2000 | |
| 260×400 | 3000(2000) | |
| 270×195 | 5000 | B5横サイズ |
| 270×300 | 4000 | |
| ※270×380 | 4000(2000) | B4サイズ |
| 280×400 | 3000(2000) | |
| 280×450 | 3000(2000) | Yシャツ |
| 290×340 | 2000 | |
| 300×300 | 5000(3000) | |
| 300×400 | 2000 | |
| 300×450 | 3000(2000) | |
| 310×225 | 4000 | A4横サイズ |
| 310×380 | 2000 | |
| 310×435 | 3000(2000) | A3サイズ |
| 310×500 | 2000 | |
| 320×400 | 2000 | |
| 320×530 | 3000(2000) | セーター |
| 330×330 | 4000(2000) | レコード用 |
| 330×460 | 2000 | |
| 340×530 | 2000(1000) | |
| 340×650 | 1500(1000) | |
| 350×350 | 3000(2000) | |
| 350×500 | 2000 | |
| 360×540 | 2000(1000) | |
| 360×700 | 1500(1000) | |
| 380×270 | 3000 | B4横サイズ |
| 380×380 | 3000(2000) | |
| 380×530 | (1000) | B3サイズ |
| 380×600 | 1500(1000) | |
| 400x650 | (1000) | |
| 420x650 | (1000) | |
| 425x600 | (1000) | A2サイズ |
| 450×700 | 1000(500) | |
| 500×700 | (500) | |
| 650×800 | (500) |
厚さ0.04mm(厚口)
| サイズ | 大箱 | 備考 |
|---|---|---|
| 105×155 | 12000(10000) | ハガキ用 |
| 110×170 | (10000) | A6サイズ |
| 120x235 | (5000) | 長3封筒 |
| 160×225 | 8000(5000) | A5サイズ |
| 195×270 | 6000(4000) | B5サイズ |
| 225×310 | 4000(3000) | A4サイズ |
| 270×380 | 4000(2000) | B4サイズ |
| 310×435 | (2000) | A3サイズ |
厚さ0.05mm(厚口)
| サイズ | 大箱 | 備考 |
|---|---|---|
| 90×57+3 | 30000 | テレカ用(背面白)開口面段差あり(+3) |
| 90×57+3 | 30000 | テレカ用・開口面段差あり(+3) |
| 95×58+3 | 20000 | カード用・開口面段差あり(+3) |
| 62×89 | 20000 | トレカミニ |
| 66×92 | 20000 | トレカレギュラー |
※こちらの商品は最小ロットは200枚です。

西川善(にしかわぜん)株式会社の社長の西川寛(にしかわひろし)です。西川善は地元では「善さん」と呼ばれ創業70年になります。
「包つつんで創つくって社会貢献」つまり「包創喜材業(ほうそうきざいぎょう)」です。
「善さん何屋さん?」と言われるほど弊社では多種な商品を取扱っています。
昨今、お客様のニーズは多種多様。「なるべく価格を押さえたい」「いや、ちゃんとした良いものが欲しい」「この商品でないとダメだ!」「私はここにこだわる!」などお客様のご希望に添えるよう努力してまいります。
「こんなもんないけー(金沢弁で「こんなものありませんか?)」と気軽にお問合せいただければ幸いです。
西川善株式会社
〒920-0848 石川県金沢市京町23番1号
TEL 076-251-2111 FAX 076-251-1259


