大きいサイズ(900X1000mm)より大きな袋です。
入れるというよりカバーするという使用方法もあります。
100L(1000X1000mm)
厚さ(㎜) | 品名 | 色 | 素材 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0.02 | S100 | 半透明 | HDPE | 400 | |
0.02 | GH103 | 半透明 | HDPE | 500 | |
0.025 | GH105 | 半透明 | HDPE | 400 | |
0.0.35 | SD104 | 半透明 | LLDPE | 200 | |
0.05 | GL103 | 透明 | LLDPE | 200 |
120L(1000X1200mm)
厚さ | 品名 | 色 | 素材 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0.015 | GH120 | 半透明 | HDPE | 400 | |
0.02 | GH122/SM120 | 半透明 | HDPE | 300 | |
0.02 | MT120 | 半透明 | HDメタロセン | 300 | |
0.025 | MT123 | 半透明 | HDメタロセン | 250 | |
0.025 | GH123 | 半透明 | HDPE | 300 | |
0.025 | GS120B | 半透明 | HDバイオマス | 300 | |
0.03 | GL123 | 透明 | LLDPE | 200 | |
0.03 | DKM93 | 透明 | メタロセン | 300 | |
0.03 | DKM94 | 半透明 | メタロセン | 300 | |
0.03 | S120 | 半透明 | HDPE | 200 | |
0.04 | GL124 | 透明 | LLDPE | 250 | |
0.04 | DK91 | 青 | LLDPE | 200 | |
0.04 | DK93 | 透明 | LLDPE | 200 | |
0.04 | DK94 | 半透明 | LLDPE | 200 | |
0.05 | GL125/DK83/T120 | 透明 | LLDPE | 200 | |
0.05 | GL126 | 青 | LLDPE | 200 | |
0.05 | GL129 | 半透明 | LLDPE | 200 | |
0.05 | MB126 | 半透明青 | LLDPE | 200 | 食品検査適合 |
0.06 | GL128 | 透明 | LLDPE | 100 | |
0.08 | PL120 | 透明 | LLDPE | 80 |
150L(1300X1200mm)
厚さ | 品名 | 色 | 素材 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0.02 | GH153 | 半透明 | HDPE | 300 | |
0.02 | MT150 | 半透明 | HDメタロセン | 300 | |
0.03 | GH158 | 半透明 | HDPE | 200 | |
0.03 | GL153 | 透明 | LLDPE | 200 | |
0.035 | DKM98 | 透明 | メタロセン | 200 | |
0.035 | DKM99 | 半透明 | メタロセン | 200 | |
0.04 | GL154 | 透明 | LLDPE | 150 | |
0.05 | GL155 | 透明 | LLDPE | 150 | |
0.05 | DK96 | 青 | LLDPE | 100 | |
0.05 | DK98 | 透明 | LLDPE | 100 | |
0.05 | DK99 | 半透明 | LLDPE | 100 | |
0.06 | GL153 | 透明 | LLDPE | 100 |
もっと大きな袋
厚さ(㎜) | 品名 | サイズ(㎜) | 色 | 素材 | 入数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.02 | CV1520 | |||||
0.025 | JH1112 | 1100(700+400)X1200 | 半透明 | HDPE | 300 | マチ付 |
0.025 | JH1512 | 1500(1000+500)X1200 | 半透明 | HDPE | 200 | マチ付 |
0.025 | JL1512 | 1500(1000+500)X1200 | 透明 | HDPE | 200 | マチ付 |
0.05 | JL1215 | 1200X1500 | 透明 | LLDPE | 100 | |
0.05 | BG1515 | 1500X1500 | 透明 | LLDPE | 80 | |
0.05 | GB1520 | 1500X2000 | 透明 | LLDPE | 60 | |
0.05 | GB2020 | 2000X2000 | 透明 | LLDPE | 50 | |
0.02 | CV1520 | 1500(1000+500)X1200 | 透明 | タロセン | 300 |
ポリ袋の素材について

LLDとかHD、メタロセンとかって何ですか?

スーパーに野菜の横に置いてあって、自由に取ったりできるシャカシャカとしたタイプの半透明の袋やレジ袋がHDです。透明度が良くやわらかいのがLDです。HDはLDに比べて強度があるので、薄くて強度を持たせたい場合にHDが使われます。しかしちょっと尖っているものを入れると縦にピーと裂けるという弱点があります、最近はメタロセンという触媒を配合してLDでも強度を強めたものが出てきています。
≪参考≫
LLDPE(LDポリ)--低密度ポリエチレン、透明度が良く、柔らかく伸びがいい。最近はLDPEからLLDPEに移行しつつあります。透明度が良い。
HDPE(HDポリ)--高密度ポリエチレン、ひっぱり度と腰が強いが、突き刺しには弱く切れ目が入ると破れやすい。シャカシャカと音がするポリ袋、スーパーのレジ袋など。半透明。
メタロセン配合(META)--メタロセン触媒を配合し製造されたもの。引っ張り強度が増すため、薄くても強いのでコストダウンができます。

当ページの管理人「ニコニコばばあ」です。
「善さん何屋さん?」と言われるほど多種な商品を取扱っています。
すべてを載せることは難しいのですが、徐々に紹介をしていきたいと思っています。
「こんなもんないけー(金沢弁で「こんなものありませんか?」と気軽にお問合せいただければ幸いです。
ブログ「ニコニコばばあ」では、日々の会社のことや、商品の実験など、またたわいのない話などを載せています。
お時間があればこちらも覗いてみてください。
西川善株式会社
https://www.nishikawazen.co.jp
〒920-0848 石川県金沢市京町23番1号
TEL 076-251-2111 FAX 076-251-1259