黒のポリ袋は中が見えないものも多く、サニタリー用(トイレのごみ袋)や医療・介護施設での汚物処理として使われます。
また特別な使い方として黒は太陽光が吸収しやすいので土を入れて土壌の消毒などにも使われることがあります。
しかし、自治体などでは中身が見えないために捨てられるゴミが見えないと困るということで半透明を推進しているところもありますので、半透明黒(中が透けて見える)の商品もあります。
サイズや厚みのバリエーション
黒のポリ袋には、さまざまなサイズや厚みの製品があり、用途に応じて選択できます。

🟦 HDPE(シャカシャカタイプ)の薄い黒の袋
品番 | サイズ (㎜) | 厚さ (㎜) | 入数 (枚) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハGH06 | 320×380 | 0.01 | 6000 | サニタリー用 |
ハGH12 | 450×500 | 0.012 | 1800 | |
ジS-22 | 520×600 | 0.015 | 600 | 20ℓ |
ハGH22 | 520×600 | 0.015 | 1000 | 20ℓ |
ジSM46 | 650×800 | 0.012 | 1500 | 45ℓ メタロセン配合 |
ジS-51 | 650×800 | 0.015 | 1000 | 45ℓ |
ジS-42 | 650×800 | 0.02 | 600 | 45ℓ |
ジS-77 | 800×900 | 0.02 | 500 | 70ℓ |
ジS-72 | 800×900 | 0.025 | 400 | 70ℓ |
ジS-97 | 900×1000 | 0.02 | 300 | 90ℓ |
ジS-92 | 900×1000 | 0.025 | 300 | 90ℓ |
※素材のHDはHDPE(高密度ポリエチレン)LDはLLDPE(低密度ポリエチレン)です。
🟦 LD・LLD(つるつるタイプ)の黒いポリ袋
品番 | サイズ (㎜) | 厚さ (㎜) | 入数 (枚) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ジP-06 | 320×380 | 0.02 | 3000 | サニタリー用 |
ハGL07 | 320×380 | 0.02 | 3000 | サニタリー用 |
ニシカワ | 320×380 | 0.03 | サニタリー用 | |
ニシカワ | 400×500 | 0.02 | 2000 | |
ニシカワ | 400×500 | 0.03 | ||
ハBM12 | 450×500 | 0.02 | 2000 | 10ℓ メタロセン配合 |
ハGL12 | 450×500 | 0.025 | 1200 | 10ℓ |
ジTM26 | 500×600 | 0.02 | 600 | 20ℓ メタロセン配合 |
ジTM22 | 500×600 | 0.025 | 600 | 20ℓ メタロセン配合 |
ハBM27 | 520×600 | 0.02 | 1200 | 20ℓ メタロセン配合 |
ハBM22 | 520×600 | 0.025 | 1000 | 20ℓ メタロセン配合 |
ジP-22 | 520×600 | 0.03 | 600 | 20ℓ |
ジTM32 | 500×700 | 0.025 | 800 | 30ℓ メタロセン配合 |
ハGl32 | 500×700 | 0.03 | 800 | 30ℓ エコマーク付 |
ジTM47 | 650×800 | 0.02 | 500 | 45ℓ メタロセン配合 |
ジTM41 | 650×800 | 0.025 | 600 | 45ℓ メタロセン配合 |
ジPE42 | 650×800 | 0.027 | 600 | 45ℓ |
サUN-51 | 650×800 | 0.035 | 500 | 45ℓ |
ジP-47 | 650×800 | 0.04 | 400 | 45ℓ |
ジPH47 | 650×800 | 0.045 | 300 | 45ℓ |
ジPL41 | 650×800 | 0.05 | 300 | 45ℓ |
ジTM77 | 800×900 | 0.03 | 400 | 70ℓ メタロセン配合 |
ジTM72 | 800×900 | 0.035 | 400 | 70ℓ メタロセン配合 |
ジP-72 | 800×900 | 0.04 | 400 | 70ℓ |
ジP-77 | 800×900 | 0.05 | 200 | 70ℓ |
ジTM97 | 900×1000 | 0.035 | 300 | 90ℓ メタロセン配合 |
ジTM952 | 900×1000 | 0.04 | 300 | 90ℓ メタロセン配合 |
ジP-92 | 900×1000 | 0.045 | 300 | 90ℓ |
ジP-97 | 900×1000 | 0.05 | 200 | 90ℓ |
サLN127 | 1000×1200 | 0.05 | 200 | 120ℓ |
🟦 半透明黒の袋
中が透けて見えるタイプのポリ袋です。
品番 | サイズ (㎜) | 厚さ (㎜) | 入数 (枚) | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジPA42 | 650×800 | 0.03 | 600 | LLD | 45ℓ |
ハGR42 | 650×800 | 0.03 | 600 | LLD | 45ℓ |
セN-46 | 650×800 | 0.03 | 500 | LD | 45ℓ |
ハGR72 | 800×900 | 0.04 | 400 | LLD | 70ℓ |
ニシカワ | 900×1000 | 0.05 | 300 | LD | 90ℓ |

西川善株式会社の社長の西川寛です。西川善は地元では「善さん」と呼ばれ創業70年になります。
「包つつんで創つくって社会貢献」つまり「包創喜材業」です。
「善ぜんさん何屋さん?」と言われるほど弊社では多種な商品を取扱っています。
昨今、お客様のニーズは多種多様。「なるべく価格を押さえたい」「いやちゃんとした良いものが欲しい」「この商品でないとダメだ!」「私はここにこだわる!」などお客様のご希望に添えるよう努力してまいります。
「こんなもんないけー(金沢弁で「こんなものありませんか?)」と気軽にお問合せいただければ幸いです。
西川善株式会社
〒920-0848 石川県金沢市京町23番1号
TEL 076-251-2111 FAX 076-251-1259